Apartments Central Dallas. |
|
|
| main | how this works | find one for me | |
|
|
Apartments Dallas the city of Dallas Texas is located in the
Central Time Zone in North Central Texas, 35 miles east of Fort Worth,
245 miles north, northwest of Houston, and 300 miles north of the Gulf
of Mexico. Within the city of Dallas there are 1,047,350 people, while
in Dallas County there are over 1,976,000 people. |
|
|
The
fast and easy way to find available lease rental locations all over town. |
|
|
|
|
| 1001 Annex 1001 Annex Dallas, TX 75204. | map |
| 1002 Annex 1002 Annex Dallas, TX 75204. | map |
| 1900 Elm Lofts 1900 Elm Street Dallas, TX 75201. | map |
| 2504 State Street 2504 State St. Dallas, TX 75201. | map |
| 3300 Knight 3300 Knight Dallas, TX 75219. | map |
| 4003 Rawlins 4003 Rawlins Dallas, TX 75219. | map |
| 4023 Rawlins 4023 Rawlins Dallas, TX 75219. | map |
| 4040 N. Hall Street 4040 N. Hall Street Dallas, TX 75219. | map |
| 4242 Cedar Springs 4242 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| 4417 Swiss 4417 Swiss Ave. Dallas, TX 75204. | map |
| 4425 Swiss Ave. 4425 Swiss Ave. Dallas, TX 75204. | map |
| 4500 Normandy 4500-4525 Normandy Dallas, TX 75205. | map |
| 4610 Victor 4610 Victor Dallas, TX 75204. | map |
| 4806 Swiss Ave 4806 Swiss Ave Dallas, TX 75204. | map |
| AMLI Knox-Henderson 4650 Cole Ave Dallas, TX 75205. | map |
| Argyle 3721 N. Hall St. Dallas, TX 75219. | map |
| Bailiwick 4425 Gilbert Dallas, TX 75219. | map |
| Bowser Apartments 4202 & 4227 Bowser Dallas, TX 75219. | map |
| Bryson at City Place 2901 City Place Blvd. West Dallas, TX 75204. | map |
| Cambridge/Clusters 2820 Reagan St. Dallas, TX 75219. | map |
| Camden Farmers Market 2210 Canton Street Dallas, TX 75201. | map |
| Carlisle on The Creek 3140 N. Hall St. Dallas, TX 75204. | map |
| Casa Blanca I and II 4619 & 4503 Lake Ave. Dallas, TX 75219. | map |
| Cedar Point - Dallas 4411 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| Cedar Springs Crossroads 4777 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| City Gates 4108 Office Parkway Dallas, TX 75204. | map |
| Cityville at Live Oak 133 N. Peak Dallas, TX 75204. | map |
| Colonnade at Turtle Creek 3311 Blackburn Dallas, TX 75204. | map |
| Commons of Turtle Creek 2821 Carlisle St. Dallas, TX 75204. | map |
| Constantine 3210 Carlisle St. .Dallas, TX 75204. | map |
| Courts of Cedar Springs 4505 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| Courtyard 4238 McKinney Dallas, TX 75205. | map |
| Courtyards at Knox Park 4654 McKinney Ave. Dallas, TX 75205. | map |
| Crescent View 2924 Lucas Dr. Dallas, TX 75219. | map |
| Easton Apts 2626 Howell St. Dallas, TX 75204. | map |
| Edgemere 6407 Bandera Dallas, TX 75225. | map |
| Establishment 4411 Dickason Dallas, TX 75219. | map |
| Franconia Court 4125 Holland #212 Dallas, TX 75219. | map |
| Franconia Park 5111 Manett Dallas, TX 75204. | map |
| Gables Knoxbridge 4649 Cole Ave Dallas, TX 75205. | map |
| Gables Mirabella 2600 Cole Ave. Dallas, TX 75204. | map |
| Gables State Thomas City View Flats 3010 E. State St. Dallas, TX 75204. | map |
| Gables State Thomas Ravello 2610 Allen St. Dallas, TX 75204. | map |
| Gables Turtle Creek Cityplace 3711 Cole Ave. Dallas, TX 75204. | map |
| Gables Turtle Creek Dominion 3530 Travis St. Dallas, TX 75204. | |
| Gables at Pearl Street 2201 Wolf Street Dallas, TX 75201. | map |
| Hampton Court 2606 Shelby Ave Dallas, TX 75219. | map |
| Highland Meadows 2031 N. Prairie Ave. Dallas, TX 75024. | map |
| Hondo Park 2544 Hondo Ave. Dallas, TX 75219. | map |
| Inwood Gardens 6905 Lomo AltoDallas, TX 75205. | |
| Jefferson at Texas Street 2801 Live Oak Street Dallas, TX 75204. | map |
| Jefferson at the North End 2323 Field St. N. Dallas, TX 75201. | map |
| Kingsgate 2929 Kings Road Dallas, TX 75219. | map |
| Kings Quarters 4724 Bradford Dr. Dallas, TX 75219. | map |
| Kirby Apartments 1509 Main Dallas, TX 75201. | map |
| La Vaca 4230 Travis Dallas, TX 75205. | map |
| Le Chateau 2711 Shelby Ave. Dallas, TX 75219. | map |
| Le Jon 4118-4122 Bowser Dallas, TX 75219. | map |
| Lincoln Court 3838 Rawlins Dallas, TX 75219. | map |
| Madison at Cedar Springs 4606 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | |
| Magnolia Station 1607 Lyte St. Dallas, TX 75201. | map |
| Manor House 1222 Commerce St.Dallas, TX 75202. | map |
| Marquis at Turtle Creek 3001 Sale St. Dallas, TX 75219. | map |
| Marquis on McKinney 3324 McKinney Ave. Dallas, TX 75204. | map |
| McKinney Arms 4333 McKinney Dallas, TX 75205. | map |
| Melrose Place - Dallas 2816 Lucas Dallas, TX 75219. | map |
| Park Gates of City Place 4211 Cabell Dallas, TX 75204. | map |
| Park Lane - Dallas 4117 Lovers Lane Dallas, TX 75225. | map |
| Park Mulberry 4423 Cole Ave. Dallas, TX 75205. | map |
| Parks Edge 4554 Glenwick Dallas, TX 75205. | map |
| Phoenix Place 2601 Arroyo Ave. Dallas, TX 75219. | map |
| Piazza Siena 3102 Kings Road Dallas, TX 75219. | map |
| Post Heights 3015 State Street Dallas, TX 75204. | map |
| Post Uptown Village 2121 Routh Street Dallas, TX 75201. | map |
| Post Vineyards 3310 Cole Avenue Dallas, TX 75204. | map |
| Post Vintage of Uptown 2800 Cole Ave/2828 La Clede-Mgmt Office Dallas, TX 75204. | map |
| Post Worthington 2808 McKinney Ave. Dallas, TX 75204. | |
| Preston Village - Turtle Creek 8629 Thackery St. Dallas, TX 75225. | map |
| Quarters at Cityplace 2403 N. Washington Ave. Dallas, TX 75204. | map |
| Rawlins Chateau 3929 Rawlins St. Dallas, TX 75219. | map |
| Residences on Mckinney 3227 Mckinney Ave Dallas, TX 75204. | map |
| Saltillo 4719 Cole Ave. Dallas, TX 75205 | map |
| Santa Fe Terminal Lofts 1122 Jackson Street Dallas, TX 75202. | map |
| Savannah on Shelby 2817 Shelby Ave Dallas, TX 75219. | map |
| Shangra La 4323 McKinney Dallas, TX 75205. | map |
| Somerset - Dallas 4418 Travis Dallas, TX 75205. | map |
| Stepping Stone 2800 Douglas Ave. Dallas, TX 75205. | map |
| Tecali at Cedar Springs 4533 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| The Davis Building 1309 Main Street Dallas, TX 75201. | map |
| The Linden In Town 2802 Carroll Ave. Dallas, TX 75204. | map |
| The Phoenix Midtown 5555 East Mockingbird Dallas, TX 75205. | map |
| The Springs 4810 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| The Villas at Katy Trail 3200 Maple Ave Dallas, TX 75201. | map |
| Thunderbird Residences 4701 Cedar Springs Rd Dallas, TX 75219. | map |
| Tonti Lakeside 7777 Glen America Drive Dallas, TX 75225. | map |
| Tree Top 4207 Bowser Dallas, TX 75219. | map |
| Turtle Creek Villas 2217 Ivan St. Dallas, TX 75201. | map |
| Villa Del Norte 6800 Del Norte Lane Dallas, TX 75225. | map |
| Waterford Place 4501 Druid Dallas, TX 75025. | map |
| Waterford Square Condos 2722 Knight St. #317 Dallas, TX 75219. | map |
| Welborn at Cedar Springs 3604 Cedar Springs Rd. Dallas, TX 75219. | map |
| 3711 Parry Ave. 3711 Parry Ave. Dallas, TX 75226. | map |
| 4118 Commerce St. 4118 Commerce St. Dallas, TX 75226. | map |
| 4502 Reiger 4502 Reiger Dallas, TX 75246. | map |
| 4632 & 4634 Junius 4632 & 4634 Junius Dallas, TX 75246. | map |
| 4719 Junius 4719 Junius Dallas, TX 75246. | map |
| 500 Exposition 500 Exposition Dallas, TX 75226. | map |
| Adam Hats Lofts 2700 Canton Street Dallas, TX 75226. | map |
| Continental Lofts 3311 Elm Street Dallas, TX 75226. | map |
| Deep Ellum Lofts / Murray Lofts 3401 Commerce St Dallas, TX 75226. | map |
| Fortune Villa 4821 Gaston Dallas, TX 75246. | map |
| Futura Lofts 3300 Commerce Street Dallas, TX 75226. | map |
| Gaston Yard 2752 Gaston Ave. Dallas, TX 75226. | map |
| Goodrich Lofts 4140 Commerce St. Dallas, TX 75226. | map |
| Goodyear Lofts 3809 Parry Ave. Dallas, TX 75226. | map |
| Lakewood Green 7150 E. Grand Dallas, TX 75223. | map |
| Manor House 1222 Commerce St. Dallas, TX 75202. | map |
| Mitchell Lofts 3800 Commerce Street Dallas, TX 75226. | map |
| San Mateo Forest 7110 San Mateo Dallas, TX 75223. | map |
| Santa Fe Terminal Lofts 1122 Jackson Street Dallas, TX 75202. | map |
| 4130 Commerce 4130 Commerce Dallas, TX 75226 | map |
| 4935 Junius 4935 Junius Dallas, TX 75246 | map |
| 5225 Maple Avenue 5225 Maple Avenue Dallas, TX 75235 | map |
| Acorntree 2105 West Davis Dallas, TX 75208 | map |
| Brookwood 1342 Winding Brook Circle Dallas, TX 75208 | map |
| Castillian 5115 Cedar Springs #106 Dallas, TX 75235 | map |
| Courtyard 4238 McKinney Dallas, TX 75205 | map |
| Courtyards at Knox Park 4654 McKinney Ave. Dallas, TX 75205 | map |
| Fortune Villa 4821 Gaston Dallas, TX 75246 | map |
| Gables Knoxbridge 4649 Cole Ave Dallas, TX 75205 | map |
| Gaston Yard 2752 Gaston Ave. Dallas, TX 75226 | map |
| Harveys Racquet Club 3301 Hudnall Dallas, TX 75235 | map |
| Inwood on the Park 5720 Forest Park Rd. Dallas, TX 75235 | map |
| Inwood Gardens 6905 Lomo Alto Dallas, TX 75205 | |
| Kirby Apartments 1509 Main Dallas, TX 75201 | map |
| La Vaca 4230 Travis Dallas, TX 75205 | map |
| Manor House 1222 Commerce St. Dallas, TX 75202 | map |
| McKinney Arms 4333 McKinney Dallas, TX 75205 | map |
| Park 5414 Cedar Springs Dallas, TX 75235 | map |
| Park Lane - Dallas 4117 Lovers Lane Dallas, TX 75225 | map |
| Park Mulberry 4423 Cole Ave. Dallas, TX 75205 | map |
| Parks Edge 4554 Glenwick Dallas, TX 75205 | map |
| Plantation House 2625 Hudnall Dallas, TX 75235 | map |
| Post Uptown Village 2121 Routh Street Dallas, TX 75201 | map |
| Preston Village - Turtle Creek 8629 Thackery St. Dallas, TX 75225 | map |
| Saltillo 4719 Cole Ave. Dallas, TX 75205 | map |
| Santa Fe Terminal Lofts 1122 Jackson Street Dallas, TX 75202 | map |
| Somerset - Dallas 4418 Travis Dallas, TX 75205 | map |
| Stepping Stone 2800 Douglas Ave. Dallas, TX 75205 | map |
| Sycamore Tree 5051 Lahoma Dr. Dallas, TX 75235 | map |
| The Davis Building 1309 Main Street Dallas, TX 75201 | map |
| The Villas at Katy Trail 3200 Maple Ave Dallas, TX 75201 | map |
| Tonti Lakeside 7777 Glen America Drive Dallas, TX 75225 | map |
| University Manor 8629 Thackery Dallas, TX 75225 | map |
| Virginia Manor 1902 Tarrant Place Dallas, TX 75208 | map |
| 500 Exposition apartments 500 Exposition Dallas Texas 75226. | |
| 830 Exposition apartments 830 Exposition Dallas Texas 75226. | map |
| 1001 Annex apartments 1001 Annex Dallas Texas 75204. | map |
| 1001 Grigsby apartments 1002 Grigsby Dallas Texas 75206. | map |
| 4417 Swiss apartments 4417 Swiss Ave Dallas Texas 75204. | map |
| 4118 Commerce St. apartments 4118 Commerce Street Dallas Texas 75226. | map |
| 4130 Commerce apartments 4130 Commerce Dallas Texas 75226. | map |
| 4425 Swiss Ave apartments 4425 Swiss Ave Dallas Texas 75204. | map |
| 4935 Junius apartments 4935 Junius Dallas Texas 75246. | map |
| Adam Hats Lofts apartments 2700 Canton Street Dallas Texas 75226. | map |
| Ambassador Court apartments 5027 Live Oak Dallas Texas 75206. | map |
| Amesbury Park apartments 4662 Amesbury Drive Dallas, Texas 75206. | map |
| Amesbury Townhome 5020 Amesbury Dallas Texas 75206. | map |
| Amesbury Plaza apartments 5025 Amesbury Dallas Texas 75206. | map |
| Bend East In The Village apartments 5454 Amesbury Drive Dallas Texas 75206. | map |
| Bennett Lofts apartments 1910 Bennett Dallas Texas 75206. | map |
| Bennett Place apartments 2223 Bennett Ave Dallas Texas 75206. | map |
| Bluffs In The Village apartments 8749 Southwestern Blvd. Dallas Texas 75206. | map |
| Bradley Arms apartments 5616 Bryan Pkwy Dallas Texas 75206. | map |
| Carlisle on The Creek apartments 3140 N. Hall Street Dallas Texas 75204. | map |
| Capitol Terrace apartments 5209 Capitol Ave Dallas Texas 75206. | map |
| Chase In The Village apartments 5657 Amesbury Dallas, Texas 75206. | map |
| Cityville at Live Oak apartments 133 N. Peak Dallas Texas 75204. | map |
| Cliffs In The Village apartments 8820 Southwestern Blvd Dallas Texas 75206. | map |
| Colonade on Cole apartments 4111 Cole Ave. Dallas Texas 75204. | map |
| Commons of Turtle Creek apartments 2821 Carlisle St. Dallas, Texas 75204. | map |
| Constantine apartments 3210 Carlisle St. Dallas Texas 75204. | map |
| Corners In The Village apartments 6310 Shady Brook Dallas, Texas 75206. | map |
| Corners East In The Village 8519 Southwestern Boulevard Dallas TX 75206 | map |
| Deep Ellum Lofts / Murry Lofts 3401 Commerce St Dallas Texas 75226. | map |
| Fortune Villa apartments 4821 Gaston Dallas Texas 75246. | map |
| Franconia Park apartments 5111 Manett Dallas Texas 75204. | map |
| Gate In The Village apartments 8203 Southwestern Blvd. Dallas TX 75206. | map |
| Garrett Gardens apartments2015 Garrett Dallas Texas 75206. | map |
| Green 1 In The Village 5350 Amesbury Dallas, Texas 75206 214-772-9000. | map |
| Green 2 In The Village 5350 Amesbury Drive Dallas Texas 75206. | map |
| Goodrich Lofts 4140 Commerce Street Dallas Texas 75226. | map |
| Highland Meadows apartments 2031 N. Prairie Ave. Dallas, Texas 75024. | map |
| Hill In The Village apartments 5787 Caruth Haven Dallas, Texas 75206. | map |
| Hudson Place apartments 5612 Hudson Dallas Texas 75206. | map |
| Lakes In The Village apartments 8610 Southwestern Dallas Texas 75206 214-772-1200. | map |
| Lakewood Green apartments 7150 E. Grand Dallas, Texas 75223. | map |
| Live Oak Lofts/5400 Lofts 5400 Bryan Street Dallas, Texas 75206. | map |
| Manor House apartments 1222 Commerce Street Dallas Texas 75202 | map |
| Meadow In The Village apartments 8200 Southwestern Blvd. Dallas Texas 75206. | map |
| Moser Gardens apartments 2315 Moser Ave Dallas Texas 75206. | map |
| Newport apartments 5919 Birchbrook Dr. Dallas, Texas 75206. | map |
| Northbridge I 8705 Southwestern Blvd Dallas, Texas 75206. | map |
| Northbridge II 8705 Southwestern Blvd Dallas Texas 75206. | map |
| Park Gates of City Place 4211 Cabell Dallas, Texas75204. | map |
| Park In The Village apartments 5349 Amesbury Dallas, Texas 75206. | map |
| Plaza on Lovers Lane apartments 6044 Lovers Lane Dallas, Texas 75206. | map |
| Post Coles Corner apartments 3304 Cole Ave. #169 Dallas, Texas 75204. | map |
| Post Heights apartments 3015 State Street Dallas Texas 75204. | map |
| Post Vintage of Uptown 2800 Cole Ave 2828 La Clede-Mgmt Office Dallas, TX 75204. | map |
| Post Vineyards apartments 3310 Cole Avenue Dallas Texas 75204. | map |
| Post Worthington apartments 2808 McKinney Ave Dallas Texas 75204. | map |
| Quarters at City place apartments 2403 N. Washington Ave Dallas Texas 75204. | map |
| Residences on Mckinney 3227 Mckinney Ave Dallas Texas 75204. | map |
| San Mateo Forest apartments 7110 San Mateo Dallas Texas 75223. | map |
| Signature Pointe apartments 5936 E. Lovers Lane Dallas Texas 75206. | map |
| The Linden In Town apartments 2802 Carroll Ave Dallas Texas 75204. | map |
| Turtle Dove I apartments 3516 Matilda Dallas Texas 75206. | map |
| West Village apartments 3700 Cole Ave Dallas Texas 75204. | map |
| 3300 Knight 3300 Knight Dallas, TX 75219. | |
| 4040 N. Hall Street 4040 N. Hall Street Dallas, TX 75219. | map |
| 4242 Cedar Springs 4242 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| Amber Grove 3627 Miles St Dallas, TX 75209. | map |
| Bailiwick 4425 Gilbert Dallas, TX 75219. | map |
| Casa Blanca I and II 4619 & 4503 Lake Ave. Dallas, TX 75219. | map |
| Cedar Point - Dallas 4411 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| Cedar Springs Crossroads 4777 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| Courts of Cedar Springs 4505 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| Courtyard 4238 McKinney Dallas, TX 75205. | map |
| Courtyards at Knox Park 4654 McKinney Ave. Dallas, TX 75205. | map |
| Crescent View 2924 Lucas Dr. Dallas, TX 75219. | map |
| Establishment 4411 Dickason Dallas, TX 75219. | map |
| Fairfax 6201 Bordeaux Dallas, TX 75209. | map |
| Gables Knoxbridge 4649 Cole Ave Dallas, TX 75205. | map |
| Hampton Court 2606 Shelby Ave Dallas, TX 75219. | map |
| Highland Manor 3706 Wheeler St. Dallas, TX 75209. | map |
| Inwood Gardens 6905 Lomo Alto Dallas, TX 75205. | |
| Jefferson at University 4400 W. University Dallas, TX 75209. | map |
| Kingsgate 2929 Kings Road Dallas, TX 75219. | map |
| Kings Quarters 4724 Bradford Dr. Dallas, TX 75219. | map |
| Kirkwood 3604 Cedarplaza Dallas, TX 75209. | map |
| La Vaca 4230 Travis Dallas, TX 75205. | map |
| Le Chateau 2711 Shelby Ave. Dallas, TX 75219. | map |
| Le Jon 4118-4122 Bowser Dallas, TX 75219. | map |
| Lincoln Court 3838 Rawlins Dallas, TX 75219. | map |
| Madison at Cedar Springs 4606 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| Melrose Place - Dallas 2816 Lucas Dallas, TX 75219. | map |
| Park Mulberry 4423 Cole Ave. Dallas, TX 75205. | map |
| Parks Edge 4554 Glenwick Dallas, TX 75205. | map |
| Phoenix Place 2601 Arroyo Ave. Dallas, TX 75219. | map |
| Roxboro House 4616 W. Lovers Lane Dallas, TX 75209. | map |
| Saltillo 4719 Cole Ave. Dallas, TX 75205. | map |
| Savannah on Shelby 2817 Shelby Ave Dallas, TX 75219. | map |
| Somerset - Dallas 4418 Travis Dallas, TX 75205. | map |
| Tecali at Cedar Springs 4533 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| The Springs 4810 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| Thunderbird Residences 4701 Cedar Springs Rd Dallas, TX 75219. | map |
| Waterford Square Condos 2722 Knight St. #317 Dallas, TX 75219. | map |
| 4500 Normandy Apartments 4500-4525 Normandy Dallas, TX 75205 | map |
| 4632 & 4634 Junius Apartments 4632 & 4634 Junius Dallas, TX 75205 | map |
| Amber Grove Apartments 3627 Miles St. Dallas, TX 75209 | map |
| Courtyard Apartments 4238 McKinney Dallas, TX 75205 | map |
| Courtyards at Knox Park Apartments 4654 McKinney Ave. Dallas, TX 75205 | map |
| Edgemere Apartments 6407 Bandera Dallas, TX 75225 | map |
| Gables Knoxbridge Apartments 4649 Cole Ave Dallas, TX 75205 | map |
| Inwood Garden Apartments 6905 Lomo Alto Dallas, TX 75205 | - |
| Jefferson at University Apartments 4400 W. University Dallas, TX 75209 | map |
| La Vaca Apartments 4230 Travis Dallas, TX 75205 | map |
| McKinney Arms Apartments 4333 McKinney Dallas, TX 75205 | map |
| Park Lane - Dallas Apartments 4117 Lovers Lane Dallas, TX 75225 | map |
| Park Mulberry Apartments 4423 Cole Ave. Dallas, TX 75205 | map |
| Parkford Oaks Apartments 3443 Mahanna Dallas, TX 75209 | map |
| Parks Edge Apartments 4554 Glenwick Dallas, TX 75205 | map |
| Preston Village - Turtle Creek 8629 Thackery St. Dallas, TX 75225 | map |
| Renaissance Preston Hollow Apartments 8600 Thackery Dallas, TX 75225 | map |
| Roxboro House 4616 W. Lovers Lane Dallas, TX 75209 | map |
| Saltillo Apartments 4719 Cole Ave. Dallas, TX 75205 | map |
| Shangra La Apartments 4323 McKinney Dallas, TX 75205 | map |
| Shelton Apartments 5909 Luther Lane Dallas, TX 75225 | map |
| Somerset - Dallas 4418 Travis Dallas, TX 75205 | map |
| 1001 Annex 1001 Annex Dallas, TX 75204. | map |
| 1900 Elm Lofts 1900 Elm Street Dallas, TX 75201 | map |
| 2504 State Street 2504 State St. Dallas, TX 75201 | map |
| 3300 Knight 3300 Knight Dallas, TX 75219 | map |
| 4003 Rawlins 4003 Rawlins Dallas, TX 75219 | map |
| 4023 Rawlins 4023 Rawlins Dallas, TX 75219 | map |
| 4040 N. Hall Street 4040 N. Hall Street Dallas, TX 75219 | |
| 4242 Cedar Springs 4242 Cedar Springs Dallas, TX 75219 | map |
| 4417 Swiss 4417 Swiss Ave. Dallas, TX 75204 | map |
| 4425 Swiss Ave. 4425 Swiss Ave. Dallas, TX 75204 | map |
| 4806 Swiss Ave 4806 Swiss Ave Dallas, TX 75204 | map |
| 4500 Normandy 4500-4525 Normandy Dallas, TX 75205 | map |
| 4610 Victor 4610 Victor Dallas, TX 75204 | map |
| AMLI Knox-Henderson 4650 Cole Ave Dallas, TX 75205 | map |
| Argyle 3721 N. Hall St. Dallas, TX 75219 | map |
| Bailiwick 4425 Gilbert Dallas, TX 75219 | map |
| Bowser Apartments 4202 & 4227 Bowser Dallas, TX 75219 | map |
| Bryson at City Place 2901 City Place Blvd. West Dallas, TX 75204 | map |
| Cambridge/Clusters 2820 Reagan St. Dallas, TX 75219 | map |
| Camden Farmers Market 2210 Canton Street Dallas, TX 75201 | map |
| Carlisle on The Creek 3140 N. Hall St. Dallas, TX 75204 | map |
| Casa Blanca I and II 4619 & 4503 Lake Ave. Dallas, TX 75219 | map |
| Cedar Point - Dallas 4411 Cedar Springs Dallas, TX 75219 | map |
| Cedar Springs Crossroads 4777 Cedar Springs Dallas, TX 75219 | map |
| Cedar Tree 2909 Lucas Dallas, TX 75219 | map |
| City Gates 4108 Office Parkway Dallas, TX 75204 | map |
| Cityville at Live Oak 133 N. Peak Dallas, TX 75204 | map |
| Colonnade on Cole 4111 Cole Ave. Dallas, TX 75204 | map |
| Colonnade at Turtle Creek 3311 Blackburn Dallas, TX 75204 | map |
| Commons of Turtle Creek 2821 Carlisle St. Dallas, TX 75204 | map |
| Constantine 3210 Carlisle St. Dallas, TX 75204 | map |
| Courts of Cedar Springs 4505 Cedar Springs Dallas, TX 75219 | |
| Courtyard 4238 McKinney Dallas, TX 75205 | map |
| Courtyards at Knox Park 4654 McKinney Ave. Dallas, TX 75205 | map |
| Crescent View 2924 Lucas Dr. Dallas, TX 75219 | map |
| Easton Apartments 2626 Howell St. Dallas, TX 75204 | map |
| Edgemere 6407 Bandera Dallas, TX 75225 | map |
| Establishment 4411 Dickason Dallas, TX 75219 | map |
| Franconia Court 4125 Holland #212 Dallas, TX 75219 | map |
| Franconia Park 5111 Manett Dallas, TX 75204 | map |
| Gables Knoxbridge 4649 Cole Ave Dallas, TX 75205 | map |
| Gables Mirabella 2600 Cole Ave. Dallas, TX 75204 | map |
| Gables State Thomas City View Flats 3010 E. State St. Dallas, TX 75204 | map |
| Gables State Thomas Ravello 2610 Allen St. Dallas, TX 75204. | map |
| Gables Turtle Creek Cityplace 3711 Cole Ave. Dallas, TX 75204. | map |
| Gables at Pearl Street 2201 Wolf Street Dallas, TX 75201. | map |
| Hampton Court 2606 Shelby Ave Dallas, TX 75219. | map |
| Highland Meadows 2031 N. Prairie Ave. Dallas, TX 75024. | map |
| Home Court 3813 Prescott Dallas, TX 75219. | map |
| Hondo Park 2544 Hondo Ave. Dallas, TX 75219. | map |
| Inwood Gardens 6905 Lomo Alto Dallas, TX 75205. | |
| Jefferson at Texas Street 2801 Live Oak Street Dallas, TX 75204. | map |
| Jefferson at the North End 2323 Field St. N. Dallas, TX 75201. | map |
| Kingsgate 2929 Kings Road Dallas, TX 75219. | map |
| Kings Quarters 4724 Bradford Dr. Dallas, TX 75219. | map |
| Kirby Apartments 1509 Main Dallas, TX 75201. | map |
| La Vaca 4230 Travis Dallas, TX 75205. | map |
| Le Chateau 2711 Shelby Ave. Dallas, TX 75219. | map |
| Le Jon 4118-4122 Bowser Dallas, TX 75219. | map |
| Lincoln Court 3838 Rawlins Dallas, TX 75219. | map |
| Madison at Cedar Springs 4606 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | |
| Magnolia Station 1607 Lyte St. Dallas, TX 75201. | map |
| Manor House 1222 Commerce St. Dallas, TX 75202. | map |
| Marquis at Turtle Creek 3001 Sale St. Dallas, TX 75219. | map |
| Marquis on McKinney 3324 McKinney Ave. Dallas, TX 75204. | map |
| McKinney Arms 4333 McKinney Dallas, TX 75205. | map |
| Melrose Place - Dallas 2816 Lucas Dallas, TX 75219. | map |
| Park Gates of City Place 4211 Cabell Dallas, TX 75204. | map |
| Park Lane - Dallas 4117 Lovers Lane Dallas, TX 75225. | map |
| Park Mulberry 4423 Cole Ave. Dallas, TX 75205. | map |
| Park at Turtle Creek 3377 Blackburn St. Dallas, TX 75204. | map |
| Parks Edge 4554 Glenwick Dallas, TX 75205. | map |
| Phoenix Place 2601 Arroyo Ave. Dallas, TX 75219. | map |
| Piazza Siena 3102 Kings Road Dallas, TX 75219. | map |
| Post Coles Corner 3304 Cole Ave. #169 Dallas, TX 75204. | map |
| Post Gallery 3006 Woodside Plaza Dallas, TX 75204. | map |
| Post Heights 3015 State Street Dallas, TX 75204. | map |
| Post Square 2828 La Clede Dallas, TX 75204. map | map |
| Post Uptown Village 2121 Routh Street Dallas, TX 75201. | map |
| Post Vineyards 3310 Cole Avenue Dallas, TX 75204. | map |
| Post Vintage of Uptown 2800 Cole Ave/2828 La Clede-Mgmt Office Dallas, TX 75204. | map |
| Post Wilson Building 1623 Main St. Dallas, TX 75201. | map |
| Post Worthington 2808 McKinney Ave. Dallas, TX 75204. | map |
| Preston Village - Turtle Creek 8629 Thackery St. Dallas, TX 75225. | map |
| Quarters at Cityplace 2403 N. Washington Ave. Dallas, TX 75204. | map |
| Rawlins Chateau 3929 Rawlins St. Dallas, TX 75219. | |
| Residences on Mckinney 3227 Mckinney Ave Dallas, TX 75204. | map |
| Saltillo 4719 Cole Ave. Dallas, TX 75205. | map |
| Santa Fe Terminal Lofts 1122 Jackson Street Dallas, TX 75202. | map |
| Savannah on Shelby 2817 Shelby Ave Dallas, TX 75219. | map |
| Shangra La 4323 McKinney Dallas, TX 75205. | map |
| Shelton 5909 Luther Lane Dallas, TX 75225. | |
| Somerset - Dallas 4418 Travis Dallas, TX 75205. | map |
| Stepping Stone 2800 Douglas Ave. Dallas, TX 75205.d | map |
| Tecali at Cedar Springs 4533 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| The Davis Building 1309 Main Street Dallas, TX 75201. | map |
| The Linden In Town 2802 Carroll Ave. Dallas, TX 75204. | map |
| The Phoenix Midtown 5555 East Mockingbird Dallas, TX 75205. | map |
| The Springs 4810 Cedar Springs Dallas, TX 75219. | map |
| The Villas at Katy Trail 3200 Maple Ave Dallas, TX 75201. | map |
| Tonti Lakeside 7777 Glen America Drive Dallas, TX 75225. | map |
| Thunderbird Residences 4701 Cedar Springs Rd Dallas, TX 75219. | map |
| Tree Top 4207 Bowser Dallas, TX 75219. | map |
| Turtle Creek Villas 2217 Ivan St. Dallas, TX 75201. | map |
| University Manor 8629 Thackery Dallas, TX 75225. | map |
| Villa Del Norte 6800 Del Norte Lane Dallas, TX 75225. | map |
| Waterford Place.4501 Druid Dallas, TX 75025. | map |
| Waterford Square Condos 2722 Knight St. #317 Dallas, TX 75219. | map |
| Welborn at Cedar Springs 3604 Cedar Springs Rd. Dallas, TX 75219. | map |
|
Apartments
Dallas Moving Relocation - available apartments |
|
| tell a friend about this website | |
|
|| Carrollton || Dallas || Austin || San Antonio || Houston || |
|